A ciência traz ao homem a incerteza de uma certeza
Qua. 20 Nov. 2024 12:00 +0000
Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viana | 16º14º | 16º14º | 15º11º | 19º13º | 21º13º | 15º12º | 16º12º | 19º13º | |
Braga | 16º13º | 15º12º | 17º11º | 21º13º | 22º13º | 15º11º | 17º12º | 21º14º | |
Vila Real | 15º12º | 14º11º | 15º10º | 18º10º | 18º14º | 15º10º | 15º9º | 17º12º | |
Bragança | 14º10º | 13º9º | 12º6º | 15º8º | 17º9º | 14º7º | 14º5º | 15º9º | |
Porto | 16º15º | 16º14º | 16º13º | 21º13º | 21º15º | 16º10º | 17º11º | 21º14º | |
Aveiro | 17º15º | 17º14º | 17º13º | 22º12º | 22º17º | 18º12º | 18º11º | 23º14º | |
Viseu | 15º10º | 14º11º | 15º11º | 17º10º | 18º12º | 15º10º | 16º11º | 19º12º | |
Guarda | 12º8º | 10º8º | 12º8º | 12º8º | 14º9º | 12º8º | 13º9º | 15º10º | |
Coimbra | 18º13º | 17º13º | 18º13º | 21º13º | 22º18º | 18º13º | 18º13º | 24º15º | |
C. Branco | 17º11º | 15º10º | 17º10º | 18º10º | 20º10º | 15º12º | 17º12º | 19º11º | |
Leiria | 17º13º | 17º11º | 18º12º | 21º11º | 23º18º | 19º12º | 19º13º | 22º13º | |
Santarém | 19º11º | 18º10º | 20º11º | 23º9º | 24º11º | 18º15º | 20º13º | 24º11º | |
Portalegre | 16º10º | 14º9º | 16º10º | 18º9º | 19º13º | 17º13º | 17º12º | 22º12º | |
Lisboa | 18º14º | 18º13º | 19º14º | 23º12º | 23º16º | 18º15º | 19º15º | 22º14º | |
Setúbal | 18º14º | 18º13º | 19º14º | 24º12º | 24º15º | 19º15º | 19º15º | 25º13º | |
Évora | 17º10º | 17º9º | 18º11º | 20º9º | 20º10º | 19º13º | 19º12º | 23º10º | |
Beja | 18º11º | 17º9º | 18º10º | 20º11º | 20º13º | 23º13º | 21º14º | 25º11º | |
Faro | 20º11º | 19º9º | 19º11º | 20º13º | 21º18º | 23º16º | 22º17º | 22º16º | |
Lagos | 19º11º | 18º10º | 18º11º | 20º11º | 21º18º | 20º16º | 20º14º | 21º13º | |
Ourique | 18º10º | 17º10º | 19º10º | 22º12º | 22º15º | 23º13º | 23º11º | 24º13º | |
Tavira | 20º13º | 20º10º | 18º10º | 20º11º | 20º14º | 21º17º | 21º16º | 22º14º | |
Alcoutim | 19º12º | 19º9º | 20º10º | 20º10º | 20º10º | 22º14º | 24º15º | 25º11º | |
Sines | 18º13º | 18º13º | 18º13º | 23º13º | 23º19º | 20º17º | 20º14º | 26º14º | |
Peniche | 17º16º | 17º16º | 18º16º | 20º14º | 21º18º | 19º16º | 18º15º | 20º14º | |
Elvas | 18º11º | 17º9º | 18º9º | 21º8º | 21º8º | 20º15º | 19º13º | 21º9º | |
Couço | 19º10º | 18º8º | 20º11º | 23º10º | 23º14º | 19º13º | 21º13º | 24º11º | |
Barrancos | 17º9º | 16º8º | 17º10º | 21º11º | 21º15º | 21º15º | 22º10º | 26º13º | |
Abrantes | 19º11º | 18º10º | 19º10º | 22º10º | 22º13º | 18º14º | 20º14º | 22º12º | |
Malcata | 15º9º | 13º7º | 15º9º | 14º8º | 15º10º | 14º10º | 15º11º | 17º11º | |
Manteigas | 13º7º | 8º7º | 10º7º | 10º4º | 13º3º | 12º6º | 12º5º | 13º6º | |
Cinfães | 12º8º | 10º8º | 11º9º | 13º9º | 14º10º | 12º6º | 13º6º | 17º9º | |
Muxagata | 16º10º | 16º9º | 14º10º | 17º8º | 19º13º | 16º10º | 14º7º | 17º10º | |
Mirandela | 17º12º | 17º11º | 16º11º | 18º9º | 20º14º | 18º11º | 16º8º | 18º11º | |
Miranda do Douro | 13º9º | 13º7º | 11º5º | 16º7º | 19º8º | 15º6º | 14º4º | 16º10º | |
Montalegre | 11º7º | 10º6º | 11º4º | 13º6º | 15º7º | 10º3º | 11º4º | 13º9º |
Nascer do sol
07:24
Meio-dia solar
12:22
Pôr do sol
17:19
Fase da Lua
Lua Minguante 60%
Fuso horário: WET +00:00