Climate is what we expect, weather is what we get
Qua. 2 Abr. 2025 01:00 +0100
Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. | Seg. | Ter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viana | ||||||||
Braga | ||||||||
Vila Real | ||||||||
Bragança | ||||||||
Porto | ||||||||
Aveiro | ||||||||
Viseu | ||||||||
Guarda | ||||||||
Coimbra | ||||||||
C. Branco | ||||||||
Leiria | ||||||||
Santarém | ||||||||
Portalegre | ||||||||
Lisboa | ||||||||
Setúbal | ||||||||
Évora | ||||||||
Beja | ||||||||
Faro |
Nascer do sol
07:19
Meio-dia solar
13:40
Pôr do sol
20:00
Fase da Lua
Lua Crescente 35%
Fuso horário: WEST +01:00